Buyer's Guide
Choosing the right torque is important, so is choosing the right torque wrench.
Select a category or subcategory to search:
Torque values are provided for general information purposes only, for the most accurate and up-to-date values contact the manufacturer.
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Threaded bottom brackets | 35-50 | 310-443 |
Hollowtech II (2004 XTR, XT, Dura-Ace) - bearing cups | 35-50 | 310-443 |
Adjustable bottom brackets | 68.8–78.5 | 609–695 |
Cartridge bottom brackets | 49-69 | 435-610 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Brake lever - clamp | 6-8 | 53-71 |
Caliper - mouting bolts | 5-7 | 44-62 |
Caliper - brake pad/shoe mounting bolts | 8-9 | 71-80 |
Caliper - cable fixing bolt | 6-8 | 53-71 |
Caliper - cable carrier | 0.5-1 | 4-9 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Disc brake rotor - fixing lock ring | 40-50 | 354-443 |
Disc brake rotor - fixing bolts (5 bolt type) | 2-4 | 18-35 |
Disc brake rotor - fixing bolts (6 bolt type) | 2-4 | 18-35 |
Brake lever - clamp | 6-8 | 53-71 |
Brake lever - clamp (XTR) | 4-6 | 35-53 |
Brake lever - hose connecting bolt | 5-7 | 44-62 |
Brake lever - bleed screw | 0.3-0.5 | 3-4 |
Caliper - 3 mm hex banjo | 5-7 | 44-62 |
Caliper - 4 mm hex banjo | 8-10 | 71-89 |
Caliper - straight hose connecting bolt | 5-7 | 44-62 |
Caliper - brake pad bolt | 2-4 | 18-35 |
Caliper - adapter fixing bolts | 6-8 | 53-71 |
Caliper - mounting bolts | 6-8 | 53-71 |
Caliper - bleed nipple | 4-6 | 44-53 |
Hose - connecting bolt | 5-7 | 44-62 |
Cable supporter | 0.3-0.5 | 3-4 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Caliper - mounting bolt | 8-10 | 71-86 |
Caliper - brake pad/shoe fixing bolt (pad/shoe onto caliper) | 5-7 | 44-62 |
Caliper - brake pad/shoe mounting bolt (pad/shoe into holder) | 1-1.5 | 9-13 |
Caliper - cable pinch | 6-8 | 53-71 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Brake lever - clamp | 6-8 | 53-71 |
Caliper - link fixing bolt | 5-7 | 44-62 |
Caliper - brake pad/shoe fixing nut | 6-8 | 53-71 |
Caliper - cable fixing bolt | 6-8 | 53-71 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Brake lever clamp screw | 4-6 | 35-53 |
Rotor lock ring | 40 | 354 |
Caliper pad axle | 2-4 | 18-35 |
Caliper fixing screws | 6-8 | 53-71 |
Caliper adapter fixing screws | 6-8 | 53-71 |
Brake hose connecting screw | 5-7 | 44-70 |
Caliper bleed nipple | 4-6 | 35-53 |
Lever bleed screw | 0.5-1 | 4-9 |
Caliper hose banjo (BR-M8120) | 8-10 | 71-86 |
Caliper hose banjo (BR-M8100) | 4-6 | 35-53 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Brake lever clamp screw | 4-6 | 35-53 |
Rotor lock ring | 40 | 354 |
Caliper pad axle | 2-4 | 18-35 |
Caliper fixing screws | 6-8 | 53-71 |
Caliper adapter fixing screws | 6-8 | 53-71 |
Brake hose connecting screw | 5-7 | 44-70 |
Caliper bleed nipple | 4-6 | 35-53 |
Lever bleed screw | 0.5-1 | 4-9 |
Caliper hose banjo (BR-M7120) | 8-10 | 71-86 |
Caliper hose banjo (BR-M7100) | 4-6 | 35-53 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Brake lever clamp screw | 4-6 | 35-53 |
Rotor lock ring | 40 | 354 |
Caliper pad axle | 0.2-0.4 | 2-4 |
Caliper fixing screws | 6-8 | 53-71 |
Caliper adapter fixing screws | 6-8 | 53-71 |
Brake hose connecting screw | 5-7 | 44-70 |
Caliper bleed nipple | 4-6 | 35-53 |
Lever bleed screw | 0.5-1 | 4-9 |
Caliper hose banjo | 8-10 | 71-86 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Cassette lockring | 30-50 | 266-443 |
Freehub body | 35-50 | 305-434 |
Freehub body (FH-M975/970 - 14 mm) | 45-50 | 392-434 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Chainring bolts - single chainring | 12-14 | 106-124 |
Chainring bolts - double chainring | 16-17 | 142-151 |
Chainring bolts - triple chain ring (Road) | 12-14 | 106-124 |
Chainring bolts - triple chainring - largest/middle chainring (MTB/Trekking) | 14-16 | 106-142 |
Chainring bolts - riple chainring - smallest chainring (MTB/Trekking) | 16-17 | 142-151 |
Direct mount lock ring | 35-50 | 310-443 |
Chainring spider to crank arm | 50-70 | 443-620 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Crank arm mounting bolt (XTR) | 45-55 | 399-487 |
Crank arm mounting screw/cap (Deore/SLX/Deore XT) | 0.7-1.5 | 6-13 |
Left crank arm screw (Deore/SLX/Deore XT) | 12-14 | 106-124 |
Crank bolts | 34-44 | 305-391 |
Octalink XTR crank arm bolt | 40.3-49 | 357-435 |
Hollowtech II crank bolt pinch screws | 9.9-14.9 | 88-132 |
Crank bolts (one key release) | 5-6.8 | 44-60 |
Pedal shaft into crank arm | 35 | 304 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Cleat mounting screw (on shoe) | 5-6 | 44-53 |
Pedal shaft into crank arm | 35-55 | 304-487 |
Lock nut | 5-7 | 44-62 |
Lock bush (XTR/Deore XT) | 9-12 | 80-106 |
Lock bush (PD-ME700) | 10-12 | 89-106 |
Body cover mounting screw | 2.7-3.5 | 24-31 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Crank - crank arm mounting bolt/cap | 0.7-1.5 | 6-13 |
Crank - left crank arm screws | 12-14 | 106-124 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Crank - crank arm mounting bolt/cap | 0.7-1.5 | 6-13 |
Crank - left crank arm screws | 12-14 | 106-124 |
Shoe - cleat mounting screw | 5-6 | 44-53 |
Pedal - shaft into crank arm | 35-55 | 304-487 |
Pedal - lock nut | 5-7 | 44-62 |
Pedal - lock bush | 9-12 | 80-106 |
Pedal - body cover mounting screw | 2.7-3.5 | 24-31 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Shoe - cleat mounting screw | 5-6 | 44-53 |
Pedal - shaft into crank arm | 35-55 | 304-487 |
Pedal - lock nut | 5-7 | 44-62 |
Pedal - lock bush | 10-12 | 89-106 |
Pedal - body cover mounting screw | 2.7-3.5 | 24-31 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Crank - crank arm mounting bolt/cap | 0.7-1.5 | 6-13 |
Crank - left crank arm screws | 12-14 | 106-124 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Crank - crank arm mounting bolt | 45-55 | 399-487 |
Shoe - cleat mounting screw | 5-6 | 44-53 |
Pedal - shaft into crank arm | 35-55 | 304-487 |
Pedal - lock nut | 5-7 | 44-62 |
Pedal - lock bush | 9-12 | 80-106 |
Pedal - body cover mounting screw | 2.7-3.5 | 24-31 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Rear derailleur - mounting bolt | 8-10 | 70-90 |
Rear derailleur - bracket type mounting bolt | 3-4 | 27-35 |
Rear derailleur - cable pinch | 6-7 | 53-60 |
Rear derailleur - pulley wheels | 2.5-5 | 22-44 |
Front derailleur - clamp | 5-7 | 44-60 |
Front derailleur - braket mount fixing bolt | 5-7 | 44-60 |
Front derailleur - direct mount fixing bolt | 5-7 | 44-60 |
Front derailleur - cable pinch (MTB/Trekking) | 5-7 | 44-60 |
Front derailleur - cable pinch (Road) | 6-7 | 53-60 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Rear derailleur - mounting bolt | 8-10 | 70-90 |
Rear derailleur - cable pinch | 3.9-5.9 | 35-52 |
Rear derailleur - pulley wheels | 2.5-5 | 22-44 |
Rear derailleur - outer plate friction torque | 4.4-5.4 (do not adjust by more than 0.25 Nm) | 39-47.8 (do not adjust by more than 2 in lbs) |
Rear derailluer - plate unit cover | 1-1.5 | 9-13 |
Rear derailleur - plate axle | 7.8-9.8 | 69-87 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Front derailleur - clamp/fixing screw | 5-7 | 44-62 |
Front derailleur - cable fixing screw | 6-7 | 53-62 |
Front derailleur - chain catcher fixing screw | 1-2 | 9-18 |
Rear derailleur - mounting bolt | 8-10 | 70-90 |
Rear derailleur - cable pinch | 3.9-5.9 | 35-52 |
Rear derailleur - pulley wheels | 2.5-5 | 22-44 |
Rear derailleur - outer plate friction torque (RD-M8100) | 4.4-5.4 (do not adjust by more than 0.25 Nm) | 39-47.8 (do not adjust by more than 2 in lbs) |
Rear derailleur - outer plate friction torque (RD-M8120) | 3.5-5.4 (do not adjust by more than 0.25 Nm) | 31-47.8 (do not adjust by more than 2 in lbs) |
Rear derailluer - plate unit cover | 1-1.5 | 9-13 |
Rear derailleur - plate axle | 7.8-9.8 | 69-87 |
Shifter - mounting bolt (shifter only) | 3 | 27 |
Shifter - mounting bolt (brake lever & shifter) | 4-6 | 35-53 |
Shifter - unit position adjustment bolt (brake lever and shifter) | 3 | 27 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Front derailleur - clamp/fixing screw | 5-7 | 44-62 |
Front derailleur - cable fixing screw | 6-7 | 53-62 |
Front derailleur - chain catcher fixing screw | 1-2 | 9-18 |
Rear derailleur - mounting bolt | 8-10 | 70-90 |
Rear derailleur - cable pinch | 3.9-5.9 | 35-52 |
Rear derailleur - pulley wheels | 2.5-5 | 22-44 |
Rear derailleur - outer plate friction torque (RD-M7100) | 4.4-5.4 (do not adjust by more than 0.25 Nm) | 39-47.8 (do not adjust by more than 2 in lbs) |
Rear derailleur - outer plate friction torque (RD-M7120) | 3.5-5.4 (do not adjust by more than 0.25 Nm) | 31-47.8 (do not adjust by more than 2 in lbs) |
Rear derailluer - plate unit cover | 1-1.5 | 9-13 |
Rear derailleur - plate axle | 7.8-9.8 | 69-87 |
Shifter - mounting bolt (shifter only) | 3 | 27 |
Shifter - mounting bolt (brake lever & shifter) | 4-6 | 35-53 |
Shifter - unit position adjustment bolt (brake lever and shifter) | 3 | 27 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Seat post lever (unit position adjustment bolt with brake lever) | 4 | 35 |
Seat post lever cable fixing bolt | 4-6 | 35-53 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Front derailleur - clamp/fixing screw | 5-7 | 44-62 |
Front derailleur - cable fixing screw | 6-7 | 53-62 |
Front derailleur - chain catcher fixing screw | 1-2 | 9-18 |
Rear derailleur - mounting bolt | 8-10 | 70-90 |
Rear derailleur - cable pinch | 3.9-5.9 | 35-52 |
Rear derailleur - pulley wheels | 2.5-5 | 22-44 |
Rear derailleur - outer plate friction torque (RD-M9100) | 4.4-5.4 (do not adjust by more than 0.25 Nm) | 39-47.8 (do not adjust by more than 2 in lbs) |
Rear derailleur - outer plate friction torque (RD-M9120) | 3.5-5.4 (do not adjust by more than 0.25 Nm) | 31-47.8 (do not adjust by more than 2 in lbs) |
Rear derailluer - plate unit cover | 1-1.5 | 9-13 |
Rear derailleur - plate axle | 7.8-9.8 | 69-87 |
Shifter - mounting bolt (shifter only) | 3 | 27 |
Shifter - mounting bolt (brake lever & shifter) | 4-6 | 35-53 |
Shifter - unit position adjustment bolt (brake lever & shifter) | 4 | 35 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
System information display - case mounting bolt | 0.6 | 5 |
System information display - clamp bolt | 0.8 | 7 |
Shifter - unit fixing bolt | 0.9 | 8 |
Shifter - lever fixing bolt | 0.5-0.7 | 4-6 |
Front derailleur - bracket mounting bolt | 5-7 | 44-62 |
Front derailleur - replace bolt | 0.7 | 6 |
Rear derailleur - mounting bolt | 8-10 | 71-89 |
Rear derailleur - stroke mounting bolt | 0.5 | 4 |
Rear derailleur - left plate friction torque | 3.5-5.4 | 31-48 |
Rear derailleur - plate stopper pin | 1.2-1.5 | 11-13 |
Rear derailleur - plate axle | 8-10 | 71-89 |
Rear derailleur - plate unit cover bolts | 1-1.5 | 9-13 |
Rear derailleur - pulleys | 2.5-5 | 22-44 |
External battery mount - mounting bolt | 1.2-1.5 | 11-13 |
Bottle cage adapter - mounting bolt | 3 | 27 |
Battery case - fixing bolts | 2.5-3 | 22-27 |
Battery case - cap fixing bolts | 0.26-0.4 | 2-4 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Seat rail clamp | 20-30 | 174-260 |
Seat post lever (unit position adjustment bolt with brake lever) | 4 | 35 |
Seat post lever cable fixing bolt | 4-6 | 35-53 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Threaded stem bolt (quill-type) | 19.6-29.4 | 174-260 |
Threadless stem (1 or 2 bolt handlebar clamp) | 19.6-29.4 | 174-60 |
Component | Newton meters (Nm) | Inch pounds (in lbs) |
---|---|---|
Axle wheel mount nuts | 29.4-44.1 | 260-390 |
Hub cone locknut | 9.8-24.5 | 87-217 |
Hub lock nut | 16-21 | 142-186 |
Can't find what you're looking for? Let us know
© 2023 BikeTorqueSpecifications.com. All rights reserved.